Наименование услуги | Первичная | Повторная |
---|---|---|
Терапевт | 6000 | 6000 |
Кардиолог | 6000 (7000 с кард-ой) | 5000 |
Невропатолог | 6000 | 5000 |
Эндокринолог | 6000 | 5500 |
Гастоэнтеролог | 6000 | 6000 |
Оториноларинголог | 6000 | 5000 |
Гинеколог | 5000 | 4000 |
Офтальмолог | 5000 | 4500 |
Уролог | 6000 | 6000 |
Хирург | 5000 | 5000 |
Дерматовенеролог | 7000 | 7000 |
Ревматолог | 6000 | 5000 |
Наименование услуги | Первичная | Повторная |
---|---|---|
Ортопед-травматолог | 5000 | 5000 |
Офтальмолог | 5000 | 4500 |
Кардиолог | 6000 | 5000 |
Оториноларинголог | 6000 | 5000 |
Нефролог | 6000 | 5000 |
Дерматовенеролог | 6000 | 6000 |
Невролог | ||
Хирург-уролог | 5000 | |
Логопед-дефектолог | - | - |
Педиатр | 6000 | 5000 |
Наименование услуги | Цена |
---|---|
ЭКГ с расшифровкой | 2500 |
УЗИ | |
Гепатобилиарная система (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 7500 |
УЗИ комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 9000 |
Печень с желчным пузырем | 3500 |
Желчный пузырь с определением функции | 6000 |
Поджелудочная железа | 3000 |
Селезенка | 2500 |
Почки | 3500 |
Мочевой пузырь | 3000 |
Предстательная железа (трансабдоминально) | 3500 |
Предстательная железа (трансректально) | 3500 |
Мошонки | 3500 |
Надпочечников | 2500 |
Плевральных полостей | 3000 |
Щитовидная железа | 3500 |
Беременность | |
До 12-ти недель | 5500 |
УЗИ малого таза | 5000 |
Молочные железы | 5000 |
УЗИ мягких тканей | 3000 |
Лимфатические узлы: | |
Шейные | 3000 |
Надключичные и подключичные | 3000 |
Подмышечные | 3000 |
Забрюшинные | 3000 |
Паховые | 3000 |
УЗДГ | |
БЦС (брахиоцефальных сосудов) | 6000 |
Артерий нижних конечностей | 6000 |
Вен нижних конечностей | 6000 |
Артерий верхних конечностей | 6000 |
Вен верхних конечностей | 6000 |
Артерий и вен верхних конечностей | 8000 |
Артерий и вен нижних конечностей | 10000 |
Аорты и артерий нижних конечностей | 8000 |
Офтальмолог ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России | 4500 |