| Наименование услуги | Первичная | Повторная |
|---|---|---|
| Терапевт | 8000 | 8000 |
| Кардиолог | 8000 (9000 с ЭКГ) | 8000 |
| Невропатолог | 8000 | 8000 |
| Эндокринолог | 10000 | 10000 |
| Гастоэнтеролог | 8000 | 8000 |
| Оториноларинголог | 8000 | 7000 |
| Гинеколог-эндокринолог, КМН | 10000 | 9000 |
| Офтальмолог | 7000 | 6000 |
| Уролог | 8000 | 8000 |
| Дерматовенеролог | 7000 | 7000 |
| Гинеколог 1 категории | 6000 | 5500 |
| Наименование услуги | Первичная | Повторная |
|---|---|---|
| Ортопед-травматолог | 7000 | 6000 |
| Офтальмолог | 7000 | 6000 |
| Оториноларинголог | 8000 | 7000 |
| Педиатр | 8000 | 7000 |
| Хирург-уролог | 6000 | |
| Дерматовенеролог | 6000 | 6000 |
| Невролог | 8000 | 7000 |
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| ЭКГ с расшифровкой | 3000 |
| УЗИ | |
| Гепатобилиарная система (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 12000 |
| УЗИ комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 15000 |
| Печень с желчным пузырем | 5000 |
| Желчный пузырь с определением функции | 7000 |
| Поджелудочная железа | 4000 |
| Селезенка | 3500 |
| Почки | 5000 |
| Мочевой пузырь | 4000 |
| Предстательная железа (трансабдоминально) | 5000 |
| Предстательная железа (трансректально) | 5500 |
| Мошонки | 5000 |
| Надпочечников | 4000 |
| Плевральных полостей | 5000 |
| Щитовидная железа | 5000 |
| Беременность | |
| До 12-ти недель | 7500 |
| УЗИ малого таза | 6500 |
| Молочные железы | 6000 |
| УЗИ мягких тканей | 5000 |
| Лимфатические узлы: | |
| Шейные | 4000 |
| Надключичные и подключичные | 4000 |
| Подмышечные | 4000 |
| Забрюшинные | 4000 |
| Паховые | 4000 |
| УЗДГ | |
| БЦС (брахиоцефальных сосудов) | 8000 |
| Артерий нижних конечностей | 8000 |
| Вен нижних конечностей | 8000 |
| Артерий верхних конечностей | 8000 |
| Вен верхних конечностей | 8000 |
| Артерий и вен верхних конечностей | 12000 |
| Артерий и вен нижних конечностей | 15000 |
| Аорты и артерий нижних конечностей | 12000 |
| Услуги процедурного кабинета | |
| Инъекция внутримышечная | 800 |
| Инъекция внутривенная | 1200 |
| Вливания внутривенные (100 гр) | 1500 |
| Вливания внутривенные (200 гр) | 2000 |
| Вливания внутривенные (400 гр) | 2500 |
| Аутогемотерапия | 2000 |
| Офтальмолог ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России | 5000 |

